● 可報名:報名人數及收訂人數未滿可接受報名,當團是否成團及報名人數請洽業務員。
● 滿團可候補:收訂人數已滿額,可接受後補報名。
● 滿團:收訂人數已滿額,無法接受報名。
Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
排列順序 : 出發日期 | 地區
出發日團名區域天數班機機位簽證稅金團費報名
2024/03/19 遊輪 10 中華航空公司 26 不含 NT.83,000
2024/03/19 遊輪 10 TK 24 不含 NT.30,500
2024/03/20 遊輪 11 阿聯酋國際航空 27 不含 NT.98,900
2024/03/20 遊輪 12 EK 26 不含 NT.34,000
2024/03/23 遊輪 8 MU 3 不含 NT.58,000
2024/03/23
星宇玩美西『中段搭機~大峽谷奇景.羚羊峽谷.惡魔島遊船.環球影城』9天
☆ 搭乘星宇~玩美旅程!
★ 最新 MSG SPHERE、中段搭機、賭城住宿兩晚、大峽谷國家公園、羚羊峽谷、馬蹄灣
★ 惡魔島遊船、環球影城(超級任天堂+哈利波特魔法世界)、巴斯托Outlets ...
遊輪 9 JX 32 不含 NT.96,900
2024/03/24 遊輪 12 CI 9 不含 NT.158,000
2024/03/28 遊輪 11 土耳其航空公司 13 不含 NT.88,888
2024/03/28 遊輪 5 CX 3 不含 NT.37,800
2024/03/29 遊輪 5 BR 28 不含 NT.41,000
2024/03/30
星宇玩美西『中段搭機~大峽谷奇景.羚羊峽谷.惡魔島遊船.環球影城』9天
☆ 搭乘星宇~玩美旅程!
★ 最新 MSG SPHERE、中段搭機、賭城住宿兩晚、大峽谷國家公園、羚羊峽谷、馬蹄灣
★ 惡魔島遊船、環球影城(超級任天堂+哈利波特魔法世界)、巴斯托Outlets ...
遊輪 9 JX 32 不含 NT.98,900
2024/03/31 遊輪 12 7 不含 NT.151,000
2024/04/01 遊輪 5 CX 3 不含 NT.43,800
2024/04/03 遊輪 9 SQ 4 不含 NT.65,900
2024/04/03 遊輪 5 JX 3 不含 NT.50,000
2024/04/03 遊輪 6 EK 6 NT.88,888
2024/04/06 遊輪 12 長榮航空公司 33 不含 NT.165,000
2024/04/10 遊輪 5 JX 27 不含 NT.43,000
2024/04/11 遊輪 13 CI 3 不含 NT.161,900
2024/04/11 遊輪 10 CI 3 不含 NT.82,000
12345678910
All Rights Reserved Powered by 麥斯科技有限公司